اقتصادی
قیمت خودرو کاهشی شد+ جدول – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر، اسد کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران اظهار کرد: در حال حاضر قیمت خودرو در بازار روند کاهشی به خود گرفته است؛ به گونهای که قیمت خودروهای مونتاژی ۱۰ درصد، خودروهای خارجی ۷ درصد و خودروهای داخلی ۵ درصد کاهش داشتهاند.
به گفته کرمی، آغاز ثبت سفارش خودروهای وارداتی آن هم برای متقاضیان جدید بههمراه خرید و فروش حواله جانبازان باعث شده است قیمت انواع خودروهای مونتاژی و داخلی کاهش پیدا کند.
قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۱ تیرماه به شرح جدول زیر است.
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ | ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۵۰,۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۴۲،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۳) اتومات |
۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |