هر کیلوگرم گوشت مرغ ۸۵ تا ۹۱ هزار تومان به فروش میرسد – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر، تنظیمگری در بازار کالاهای اساسی از حساسیت بالایی برخوردار بوده و با تأمین امنیت غذایی و امنیت ملی گره خورده است. بر اساس سخنان پایانی وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم کارهای زیادی در بیش از یک سال اخیر انجام شد تا بازار بدون مشکل مدیریت شود.
ساماندهی بازار به عوامل مختلفی برمیگردد که هر یک همچون زنجیره به دنبال هم میآیند. به عنوان مثال تأمین نهادههای دامی با قیمت مناسب و البته در زمان مورد نیاز کمک زیادی به بازار گوشت میکند.
گوشت قرمز با توجه به آسیب زیرساختها در چند سال اخیر افزایش قیمت زیادی داشت. بخش اعظمی از مردم این محصول را با کالاهایی از خانواده گوشت سفید، حبوبات، قارچ و… جایگزین کردند. این امر بازار تقاضا گوشت مرغ را افزایش داد. بیش از ۶ ماه است که برای جبران این تقاضا میزان جوجهریزی از ۱۵۰ میلیون قطعه در ماه عبور کرده است؛ به طوری که با گرم شدن هوا و کاهش مصرف بخشی از حجم گوشت تولیدی صادر میشود.
بازار تخم مرغ هم با مدیریت تشکلی این حوزه به سامان بوده و با کاهش دما و خرید حمایتی قیمتها تا حدودی به ماههای اردیبهشت و خرداد برگشته است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۵۲۰-۷۱۵ | ۵۲۰-۷۰۰ |
گوشت گوسفندی (دولتی) | ۲۹۹-۳۱۶ | ۲۹۹-۳۱۶ |
ران گوسفندی | ۶۵۰-۹۱۵ | ۶۵۰-۹۰۰ |
ران گوساله | ۴۶۰-۵۴۰ | ۴۶۰-۵۴۰ |
سردست گوساله | ۴۴۰-۵۲۰ | ۴۴۰-۵۲۰ |
کله و پاچه | ۷۵۰ | ۶۰۰-۷۵۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۰۰-۵۴۰ | ۲۰۰-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۸۴.۸۰۰-۹۱ | ۸۵.۸۰۰ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۳.۸۰۰-۹۳ | ۷۸.۸۰۰ |
ران مرغ با کمر | ۷۳.۸۰۰-۸۴ | ۶۷.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۳۰-۲۰۰ | ۱۳۰-۱۷۰ |
میگو دریایی | ۵۰۰-۸۵۰ | ۵۰۰-۷۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹-۱۵۰ | ۸۹-۱۵۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۷.۲۰۰ | ۱۷.۲۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۷۰۰ | ۳۲.۷۰۰ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲-۳۶ | ۳۲.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۹ | ۲۹ |
شیر بطری کم چرب | ۲۷ | ۲۷ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۳.۹۰۰ | ۱۸۳.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۶۶.۵۰۰ | ۱۶۶.۵۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۵.۵۰۰ | ۱۲۵.۵۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۰ درصد، مرغ ۹ درصد و تخم مرغ ۱۶ درصد، غلات ۱۲ درصد، مواد پروتئینی ۶۴ درصد و قند ۹ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.