اقتصادی
قیمت طلا ۳۰ دی ۱۴۰۳؛ یک بام و دو هوای نرخ سکه در کانال ۵۶ میلیون تومان – هشت صبح

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
از طرف دیگر هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز ۵ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۵۶.۲۶۰.۰۰۰ | ۴.۴۸۶.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۴.۰۷۵.۰۰۰ | ۲.۳۷۱.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۳۱.۰۶۰.۰۰۰ | ۵.۱۷۶.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۷.۱۴۰.۰۰۰ | ۴.۱۸۶.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۸.۷۳۰.۰۰۰ | ۲.۳۴۶.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۵.۲۶۲.۰۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۷.۰۱۶.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۲.۷۹۳.۰۰۰ |
| انس طلا | ۲۷۰۱ دلار و ۵۵ سنت |



