اقتصادی
قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین+جدول – هشت صبح

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین قیمت سکه نسبت به چند روز گذشته کاهش کمی داشت. سکه امامی به شکل تکفروشی در زمان تنظیم این گزارش ۱۰۲ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و سکه بهار آزادی ۹۴ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت طلا |
|
کالا |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۲.۸۰۷.۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۰.۲۳۳.۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۱.۵۷۳.۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۸۱.۵۷۳.۶۶۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۳۵۴.۴۹۰.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۳۵۸.۳۲۰.۰۰۰ |
| انس طلا | ۳.۱۲۲.۴۲ دلار |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۱.۰۲۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۹۴۹.۷۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۶۴۹.۶۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۵۴.۸۰۰.۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۱۹۸.۹۹۰.۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۲۷.۳۹۰.۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۲۳۸.۳۰۰.۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۴۳.۶۷۰.۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۳.۴۶۰.۰۰۰ |



