قیمت دلار و یورو شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۳؛ ترمز افزایش قیمت دلار کشیده شد – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر امروز (شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا در سامانه نیما بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی نسبت به روز گذشته، برای دومین مرتبه بدون تغییر باقی ماند و بدین صورت در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۵۳ هزار و ۲۰۴ تومان و حواله دلار آمریکا ۵۱ هزار و ۷۵۵ تومان به فروش رفته است که همان نرخ روز چهارشنبه هفته گذشته است.
گفتنی است قیمت هر اسکناس یک دلاری آمریکا در سامانه نیما از ابتدای سال در حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است. نمودار زیر تغییرات قیمت از انتهای سال ۱۴۰۱ با قیمت ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان تا امروز را نشان میدهد.
عدم افزایش قیمت دلار در سامانه نیما در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش ۱۵۴ تومانی کماکان در کانال ۵۶ هزار تومان قرار دارد و به قیمت ۵۶ هزار و ۱۱۰ تومان معامله میشود و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش ۱۵۰ تومانی به ۵۴ هزار و ۵۸۱ تومان رسید است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۲۷,۲۵۹ | ۵۳۲,۰۴۷ | ۰ | ۵۱۲,۸۹۷ | ۵۱۷,۵۵۵ | ۰ |
یورو | EUR | ۵۵۶,۰۵۲ | ۵۶۱,۱۰۲ | -۱,۵۴۲ | ۵۴۰,۹۰۷ | ۵۴۵,۸۱۹ | -۱,۵۰۰ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۶۹,۴۲۰ | ۶۷۵,۴۹۹ | ۱,۰۳۲ | ۶۵۱,۱۸۶ | ۶۵۷,۱۰۰ | ۱,۰۰۴ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۴۳,۵۶۹ | ۱۴۴,۸۷۳ | ۰ | ۱۳۹,۶۵۹ | ۱۴۰,۹۲۷ | ۰ |
یوان چین | CNY | ۷۲,۷۹۸ | ۷۳,۴۵۹ | ۲۷ | ۷۰,۸۱۵ | ۷۱,۴۵۸ | ۲۷ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۴۰,۲۲۹ | ۴۰,۵۹۴ | ۱۳ | ۳۹,۱۳۴ | ۳۹,۴۸۹ | ۱۳ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۵۰,۵۳۹ | ۳۵۳,۷۲۲ | ۷۴۴ | ۳۴۰,۹۹۰ | ۳۴۴,۰۸۷ | ۷۲۳ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۶۹,۴۰۱ | ۱,۳۸۱,۸۳۸ | -۵ | ۱,۳۳۲,۱۰۱ | ۱,۳۴۴,۱۹۹ | -۵ |
روبل روسیه | RUB | ۴,۹۵۱ | ۴,۹۹۶ | ۲۸۳ | ۴,۸۱۶ | ۴,۸۶۰ | ۲۷۵ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۵,۱۹۵ | ۱۵,۳۳۳ | -۲۱ | ۱۴,۷۸۲ | ۱۴,۹۱۶ | -۲۰ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۷۷,۳۶۵ | ۳۸۰,۷۹۲ | -۱,۵۲۴ | ۳۶۷,۰۸۶ | ۳۷۰,۴۲۰ | -۱,۴۸۲ |
روپیه هند | INR | ۶,۲۳۴ | ۶,۲۹۱ | -۱۱ | ۶,۰۶۴ | ۶,۱۱۹ | -۱۲ |
دلار کانادا | CAD | ۳۷۶,۱۶۲ | ۳۷۹,۵۷۸ | ۳۱۷ | ۳۶۵,۹۱۶ | ۳۶۹,۲۳۹ | ۳۰۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۴۳,۳۰۰ | ۳۴۶,۴۱۸ | ۱,۰۶۲ | ۳۳۳,۹۴۹ | ۳۳۶,۹۸۲ | ۱,۰۳۲ |
فرانک سویس | CHF | ۵۹۷,۶۰۷ | ۶۰۳,۰۳۴ | -۱,۰۹۱ | ۵۸۱,۳۲۹ | ۵۸۶,۶۰۸ | -۱,۰۶۲ |
کرون سوئد | SEK | ۴۸,۲۵۶ | ۴۸,۶۹۴ | -۸۵ | ۴۶,۹۴۲ | ۴۷,۳۶۸ | -۸۲ |
کرون نروژ | NOK | ۴۷,۶۳۴ | ۴۸,۰۶۷ | -۶۶ | ۴۶,۳۳۷ | ۴۶,۷۵۸ | -۶۴ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۴,۵۶۰ | ۷۵,۲۳۷ | -۱۹۷ | ۷۲,۵۲۹ | ۷۳,۱۸۸ | -۱۹۱ |
ریال قطر | QAR | ۱۴۴,۸۵۱ | ۱۴۶,۱۶۷ | ۰ | ۱۴۰,۹۰۵ | ۱۴۲,۱۸۵ | ۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۴۰,۶۰۲ | ۱۴۱,۸۷۹ | ۰ | ۱۳۶,۷۷۳ | ۱۳۸,۰۱۵ | ۰ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۴۰۲,۲۸۴ | ۱,۴۱۵,۰۱۹ | ۰ | ۱,۳۶۴,۰۸۸ | ۱,۳۷۶,۴۷۶ | ۰ |
دینار کویت | KWD | ۱,۷۱۵,۶۲۰ | ۱,۷۳۱,۲۰۱ | ۶۱۷ | ۱,۶۶۸,۸۹۱ | ۱,۶۸۴,۰۴۷ | ۶۰۱ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۹,۷۱۹ | ۱۹۱,۴۴۲ | ۸۳ | ۱۸۴,۵۵۲ | ۱۸۶,۲۲۸ | ۸۱ |
گفتنی است که بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.