اقتصادی
قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :
امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,680,000,000 | 1,146,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | 2,350,000,000 | 1,385,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,765,000,000 | 1,071,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | 2,295,000,000 | 1,379,800,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,710,000,000 | 1,687,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | 4,780,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما ۷X | 4,450,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,460,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | 1,380,000,000 | 765,760,000 |
| اطلس GL | 1,330,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,420,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | 1,290,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,280,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,260,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,280,000,000 | 787,192,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | 1,320,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,310,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | 2,560,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | 1,135,000,000 | به زودی |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | 2,020,000,000 | 1,444,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | 5,960,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | 4,900,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,900,000,000 | 1,668,000,000 |





