اقتصادی
قیمت جدید انواع کامیون تیر ۱۴۰۳ + جدول

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :
لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط شهرک نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
قیمت جدید انواع کامیون تیر ۱۴۰۳ :
| مدل | توضیحات | قیمت
(تومان) |
| ۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۲۴ باری | پلاک سفید | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۲۴ باری | پلاک زرد | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۲۴ باری | پلاک سفید | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۴۳۰ | فول | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۴۶۰ | فول | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو ۴۶۰ | تک محور | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو ۴۲۰ | تک محور | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو ۴۲۰ | جفت محور | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو جفت | کمپرسی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دافران | فول | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیلسان اتوماتیک | فول | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیلسان دستی | فول | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپاور | کشنده | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپاور | باری | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپاور | کمپرسی | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیما | بدون کولر درجا | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیما | کولر درجا + فلاپ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| KX480 | فول | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| KX520 | فول | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C&C کشنده | جفت محور | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آمیکو | کمپرسی | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FH500 | 2023 | 11,000,000,000 |



