اطلس G دندهای با قیمت ۵۳۵ میلیون / آخرین قیمت محصولات سایپا در بازار، ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳ + جدول

قیمت محصولات سایپا امروز ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳ در جدول زیر اعلام شد.
امروز (دوشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳) قیمت محصولات سایپا نسبت به ۶ مرداد ماه افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان، اطلس G دنده ای۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان، ساینا دنده ای S بنزینی ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان و کوییک R پلاس اتوماتیک ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در بازار معامله شد.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۱۴ مرداد (تومان) | قیمت خودرو ۶ مرداد (تومان) |
|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ (DA) | ۱۴۰۲ | ۳۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ (DA) | ۱۴۰۳ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا دنده ای S بنزینی (DA) | 1402 | 410.000.000 | 395.000.000 |
| ساینا دنده ای S بنزینی (DA) | ۱۴۰۳ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک LGX دنده ای | ۱۴۰۲ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک LGX دنده ای | ۱۴۰۳ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک LGXR دنده ای | ۱۴۰۳ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۳ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | 1402 | 415.000.000 | 415.000.000 |
| کوییک دنده ای S | 1403 | 420.000.000 | 415.000.000 |
| شاهین G اتومات CVT | 1402 | 790.000.000 | 780.000.000 |
| شاهین G اتومات CVT | 1403 | 815.000.000 | 805.000.000 |
| شاهین GL دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین GL دنده ای | ۱۴۰۳ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین G دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین G دنده ای | ۱۴۰۳ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |





