اقتصادی
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار، ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳ + جدول

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :
در بازار خودرو امروز قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۳ قیمت محصولات ایران خودرو نیبت به ۶ آبان ماه افزایش و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P مدل (۱۴۰۲) و تارا دنده ای ۷۱ پلاس مدل (۱۴۰۳) کاهش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، پژو پارس(LX) 860.000.000 تومان، دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک ۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان، رانا پلاس پانوراما ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان و تارا اتوماتیک (LX74) 995.000.000 در بازار معامله شد.
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳:
|
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودور ۱۳ آبان (تومان) | قیمت خودرو ۶ آبان (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | 1402 | 635.000.000 | 625.000.000 |
| پژو ۲۰۷ TU3 | 1403 | 655.000.000 | 645.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۷۰ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۳ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | 1402 | 995.000.000 | 1.000.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | 1403 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | 1402 | 860.000.000 | 845.000.000 |
| پژو پارس LX | 1402 | 860.000.000 | 850.000.000 |
| پژو پارس ELX_XU7P | 1402 | 735.000.000 | 720.000.000 |
| پژو پارس ELX_XU7P | 1403 | 760.000.000 | 740.000.000 |
| پژو پارس XU7p | 1402 | 695.000.000 | 675.000.000 |
| پژو پارس XU7P | 1403 | 705.000.000 | 695.000.000 |
| سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | ۱۴۰۲ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | ۱۴۰۳ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس XU7P | 1402 | 610.000.000 | 595.000.000 |
| سمند سورن پلاس XU7P | 1403 | 630.000.000 | 620.000.000 |
| دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاسEF7 5 دنده توربو ( آلومینیوم) | ۱۴۰۲ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ EF7 دنده توربو | ۱۴۰۳ | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای ۷۱ | ۱۴۰۲ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای ۷۱ | ۱۴۰۳ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای ۷۱ پلاس | ۱۴۰۲ | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای ۷۱ پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۷۲ | ۱۴۰۲ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۷۲ | ۱۴۰۳ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LX74 | 1402 | 960.000.000 | 945.000.000 |
| تارا اتوماتیک LX74 | 1403 | 995.000.000 | 980.000.000 |



